Ministère de la guerre et des armées[/center]
- Armée de terre
- Régiments
- Ier régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- IIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- IIIe Régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- IVe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- Ve régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- VIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- VIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- VIIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- IXe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- Xe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XIIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XIVe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XVe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XVIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XVIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XVIIIe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XIXe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- XXe régiment d'infanterie d'Occilée | 3'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité de type 1
- Régiment d'assistance Impériale |1'000 hommes en service | Unité non motorisée | Unité personnelle de l'Empereur
- Régiment des officiers de sécurité personnelle | 500 hommes en service (démantelée) | Unité non motorisée | Unité fictive de soldats appartenant à l'Armée servant à la sécurité des proches de l'Empereur.
- Equipements
- [url=http://www.simpolitique.com/post326261.html#p326261]FAION EDP26+[/url] (Concordance HK G36)
- [url=http://www.simpolitique.com/post326286.html#p326286]APC EDP27-[/url](Concordance FR-F2)
- Véhicules
- Régiments
- Armée de la Marine
- Régiments
- Equipements
- Bâteaux
- Porte-Aéronefs
- Armée de l'air
- Régiments
- Equipements
- Aéronefs
- Armée de terre