Posté : ven. mai 01, 2015 2:16 pm
[center]Budget du Royaume de Biturige pour 2027[/center]
Ce budget comprend les prévisions de dépenses et de recettes votées par le parlement en 2026. Il est susceptible de modifications en cours d'année.
Dépenses
[spoiler="détails"]Sécurité Sociale : 132 614 223 939,44
Aménagement : 87 697 120 646,48
Défense : 83 303 404 581,20
Éducation : 28 557 387 400,16
Économie : 19 466 361 939,44
Santé : 16 954 136 563,90
Recherche et Enseignement supérieur : 14 830 217 268,56
Intérieur : 12 943 734 460,33
Culture et cultes : 7 547 975 695,23
Sport : 4 495 623 467,05
Diplomatie : 3 731 120 646,48
Environnement : 3 728 797 027,38
Justice : 3 147 248 302,99
Gestion de l’État : 1 039 241 292,96
Engagements Financiers : 1 000 000 000,00[/spoiler]
TOTAL : 421 056 593 231,59
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=978971dpenses2027.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_978971dpenses2027.png[/img][/url]
Recettes
Rentrées fiscales directes : 259 310 333 607
[spoiler="détail"]Impôt sur le revenu : 55 009 542 000
Impôt sur les sociétés : 67 124 520 007
Charges employeurs : 85 825 090 600
Charges employés : 47 371 058 000
Dîme : 3 980 123 000
Impôt sur les industries polluantes : 4 529 000 000[/spoiler]
Rentrées fiscales indirectes : 155 616 137 100
[spoiler="détails"]Taxe sur la consommation : 127 042 112 000
Taxe sur les produits pétroliers : 19 210 025 100
Taxe sur le tabac : 4 290 100 000
Taxe sur l'alcool : 4 123 900 000
Taxe sur les poids lourds : 950 000 000
Taxe sur la déforestation : 743 000 000[/spoiler]
Autres : 7 454 810 800
[spoiler="détails"]Tourisme et manifestations : 563 908 800
Actionnariat : 5 890 902 000
Autres : 1 000 000 000[/spoiler]
TOTAL : 422 381 281 507
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=424023recettes2027.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_424023recettes2027.png[/img][/url]
Solde budgétaire : + 1 324 688 275,41β
Ce budget comprend les prévisions de dépenses et de recettes votées par le parlement en 2026. Il est susceptible de modifications en cours d'année.
Dépenses
[spoiler="détails"]Sécurité Sociale : 132 614 223 939,44
Aménagement : 87 697 120 646,48
Défense : 83 303 404 581,20
Éducation : 28 557 387 400,16
Économie : 19 466 361 939,44
Santé : 16 954 136 563,90
Recherche et Enseignement supérieur : 14 830 217 268,56
Intérieur : 12 943 734 460,33
Culture et cultes : 7 547 975 695,23
Sport : 4 495 623 467,05
Diplomatie : 3 731 120 646,48
Environnement : 3 728 797 027,38
Justice : 3 147 248 302,99
Gestion de l’État : 1 039 241 292,96
Engagements Financiers : 1 000 000 000,00[/spoiler]
TOTAL : 421 056 593 231,59
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=978971dpenses2027.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_978971dpenses2027.png[/img][/url]
Recettes
Rentrées fiscales directes : 259 310 333 607
[spoiler="détail"]Impôt sur le revenu : 55 009 542 000
Impôt sur les sociétés : 67 124 520 007
Charges employeurs : 85 825 090 600
Charges employés : 47 371 058 000
Dîme : 3 980 123 000
Impôt sur les industries polluantes : 4 529 000 000[/spoiler]
Rentrées fiscales indirectes : 155 616 137 100
[spoiler="détails"]Taxe sur la consommation : 127 042 112 000
Taxe sur les produits pétroliers : 19 210 025 100
Taxe sur le tabac : 4 290 100 000
Taxe sur l'alcool : 4 123 900 000
Taxe sur les poids lourds : 950 000 000
Taxe sur la déforestation : 743 000 000[/spoiler]
Autres : 7 454 810 800
[spoiler="détails"]Tourisme et manifestations : 563 908 800
Actionnariat : 5 890 902 000
Autres : 1 000 000 000[/spoiler]
TOTAL : 422 381 281 507
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=424023recettes2027.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_424023recettes2027.png[/img][/url]
Solde budgétaire : + 1 324 688 275,41β